Size Chart
T-Shirts
Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Width | 16 1/2 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Chest | 31-34 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
(Cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 |
Width | 42 | 45.7 | 50.8 | 55.99 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 78.7 |
Chest | 78.7-86.4 | 86.4-94 | 96.5-104.1 | 106.7-114.3 | 116.8-124.5 | 127-134.6 | 137.2-144.8 | 147.3-155 | 157.5-165 |
Polo Shirts
Inches | S | M | L | XL | 2XL |
Length | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Chest | 28 1/2 | 30 | 31 | 32 | 33 |